Schlossbergturnier 2003 - Round 11

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg.

 1-3  Sprenger, Wendelin             2081 9      78.5    63.5 61.75
      Blaas, Hansjörg                2206 9      77.5    63.5 61.00
      Neuschmied, Sigfried           2206 9      77.0    63.0 60.00
  4   Riedl, Johannes                1986 8.5    76.5    62.5 54.75
  5   Ampferer, Michael              1902 7.5    72.5    60.5 47.50
 6-8  Fuchs, Georg                   2194 7      75.0    63.0 40.00
      Doll, Heinrich                 1920 7      75.0    61.0 43.00
      Steck, Werner                  1801 7      67.5    55.0 39.25
9-11  Becker, Alexander              1900 6.5    73.0    59.0 37.75
      Larch, Johann                  1798 6.5    72.0    58.5 38.25
      Gruber, Michael                2044 6.5    67.0    54.0 35.50
12-18 Kondrak, Christoph             2150 6      75.5    61.5 34.00
      Hölzl, Peter                   1841 6      69.0    55.5 33.50
      Weinberger, Albert             1726 6      65.5    52.0 31.00
      Pirchner, Hans                 1850 6      65.0    51.5 32.00
      Gapp, Roland                   1864 6      64.0    50.5 31.00
      Forschner, Walter              1819 6      63.0    50.5 29.00
      Kotsch, Werner                 1705 6      61.5    50.5 33.50
19-21 Anfang, Max                    1874 5.5    63.0    53.5 24.25
      Schreiner, Hermann             1669 5.5    61.0    49.0 27.25
      Hanisch, Günther               1750 5.5    60.0    51.0 25.75
22-32 Erlacher, Herbert              1815 5      65.5    53.0 25.50
      Feiersinger, Gerhard           1762 5      60.0    48.0 26.00
      Haspinger, Hanspeter           1790 5      59.5    47.0 23.00
      Lechner, Wolfgang                   5      58.5    49.0 18.50
      Knetsch, Peter                 1537 5      56.5    46.5 21.00
      Bauhofer, Klaus                1507 5      53.0    45.0 16.00
      Egger, Herbert                 1617 5      52.0    44.5 18.50
      Seilinger, Werner              1825 5      49.5    42.0 17.50
      Rubisoier, Matthias            1379 5      48.5    42.0 13.50
      Bertolin, Armin                1426 5      46.0    39.5 15.50
      Erhard, Johann                 1331 5      45.0    38.5 12.00
 33   Stock, Felix                   1200 4.5    49.5    41.0 13.00
34-35 Köllich, Flo                        4      50.5    41.5 10.00
      Rubisoier, Daniel              1225 4      46.5    40.0  7.00
36-37 Fobke, Peter                   1750 3.5    47.0    39.5  7.00
      Ager, Walter                   1575 3.5    45.0    37.0  5.50
 38   Orgler, David                  1301 2.5    44.5    38.5  3.50
 39   Lentner, Rupert                     1      46.5    39.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com